
雙盤(pán)機
技術(shù)參數 | 35 | 60 | 90 |
材質(zhì) | 橡膠,塑料,PTFE,金屬 | ||
顏色 | 任何顏色 | ||
最小可檢物件外徑(mm) | 5 | 5 | 20 |
最大可檢物件外徑(mm) | 35 | 60 | 90 |
最小可檢物件厚度(mm) | 1 | 1 | 1 |
最大可檢物件厚度(mm) | 9 | 9 | 9 |
生產(chǎn)效率 | 最大 10 pcs/s (36,000 pcs/h) 取決于物件類(lèi)型大小和材質(zhì) | ||
進(jìn)料系統 | 進(jìn)料裝置300L |
尺寸檢測站 | 35 | 60 | 90 |
相機 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
檢測范圍(mm) | Φ54 | Φ71 | Φ102 |
最大可檢高度(mm) | 10 | 10 | 10 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
測量精度(mm) | +/-0.008 | +/-0.012 | +/-0.012 |
重復精度 (mm) | +/-0.005 | +/-0.008 | +/-0.008 |
表面工作站 | 35 | 60 | 90 |
相機 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
鏡頭數量 | 4 | 4 | 4 |
焦距調節 | 電機 | 電機 | 電機 |
高度測量檢測站 | 35 | 60 | 90 |
檢測范圍 (mm) | 25 | 25 | 25 |
分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
檢測精度 (mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
重復精度 (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
最小可檢內徑 (mm) | 10 | 10 | 10 |
外側面檢測站 | 35 | 60 | 90 |
相機 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
單個(gè)相機可檢測范圍(mm) | 29 | 48 | 48 |
分辨率 (mm/px) | 0.012 | 0.020 | 0.020 |
最小可檢缺陷面積(mm) | 0.036*0.036 | 0.060*0.060 | 0.060*0.060 |
內側面檢測站 | 35 | 60 | 90 |
相機 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
單個(gè)相機可檢測范圍(mm) | 29 | 48 | 58 |
分辨率 (mm/px) | 0.010 | 0.019 | 0.019 |
最小可檢缺陷面積(mm) | 0.030*0.030 | 0.054*0.054 | 0.054*0.054 |
工作原理:
該系統由兩個(gè)工作站(內側面和外側面)組成,每個(gè)工作站有6個(gè)200萬(wàn)像素或者500萬(wàn)像素的彩色相機以60度角的分布方式組成。每個(gè)相機使用的都是低失真的鏡頭。此外,該系統還有一個(gè)特點(diǎn)是擁有兩組彩色照明系統分布在上方和下方。擁有可獨立數字調節的照明系統,以?xún)?yōu)化圖像拍照效果。同時(shí)該系統在檢測內外側缺陷的基礎上還可以檢測因模具異常而導致的合模線(xiàn)的缺陷。
設備優(yōu)勢:
Dent是一款用于圓形件以及異形件進(jìn)行尺寸和表面缺陷檢測的光學(xué)檢測設備??稍谄錂z測范圍內對橡膠、塑料,PTFT等材料的物件進(jìn)行高精度檢測。這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)一系列使用高精度工業(yè)相機的檢測站進(jìn)行缺陷檢測。相機獲得的圖像在無(wú)數據丟失和干擾的情況下傳輸到由實(shí)時(shí)系統管理的電腦中進(jìn)行圖像處理: 通過(guò)操作界面,使用人員可以和操作系統進(jìn)行簡(jiǎn)單直觀(guān)的交互操作。檢測系統穩定可靠,高效快捷。
產(chǎn)品咨詢(xún)
如果您對我們的產(chǎn)品有任何興趣,歡迎隨時(shí)給我們留下您的意向信息
友情鏈接: